申請基本信息 :
本科
|
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時間:
|
本科專業(yè) :
- 學費為總費用,貨幣單位:馬幣
- 錄取要求:高中/中專/職校畢業(yè)
- 雙學位課程只能認證英迪大學學位
藝術(shù)與設計
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
英國謝菲爾德哈勒姆大學3+0 | ||||
室內(nèi)設計 | 4,8月 | 3.5 | 6(5.5) | 87038 |
平面設計 | 4,8月 | 3 | 6(5.5) | 84992 |
時尚管理與傳媒 | 4,8月 | 3 | 6(5.5) | 85000 |
生物技術(shù)與生命科學
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
生物技術(shù) | 1,6,8月 | 3 | 5 | 83511 |
理學(澳洲學分轉(zhuǎn)移) | 1,5,8月 | 1-2 | 5 | 53496 |
澳洲合作大學 | ||||
|
商學
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
英迪+英國赫特福德雙學位 | ||||
會計 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 88985 |
會計與金融 | 1,5,8月 | 3 | 5.5 | 82475 |
銀行與金融 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 82488 |
財務規(guī)劃 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 82488 |
商學(會計) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
商學(工商管理) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
商學(心理) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
商學(金融) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
人力資源管理 | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
國際商務 | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
物流與供應鏈管理 | 1,5,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
市場 | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
商學(澳洲學分轉(zhuǎn)移) | 1,5,8月 | 1-2 | 5.5 | 44000 |
美國新罕布什爾南方大學4+0 | ||||
工商管理(商務管理) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
工商管理(金融) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
工商管理(國際商務) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
工商管理(市場) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
英國赫特福德大學3+0 | ||||
會計與金融 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 89014 |
金融 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
活動管理與市場 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
工商管理 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
市場 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
澳洲斯溫伯恩理工大學3+0 | ||||
商學 | 2,7月 | 3 | 6(6) | 86492 |
計算與IT
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
信息技術(shù)(商業(yè)分析) | 1,5,8月 | 3 | 6 | 73052 |
澳洲斯溫伯恩理工大學3+0 | ||||
商務信息系統(tǒng) | 2,7月 | 3 | 6(6) | 86500 |
計算機科學 | 2,7月 | 3 | 6(6) | 86500 |
英國考文垂大學3+0 | ||||
計算機科學 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
商業(yè)分析 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
云計算 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
移動計算 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
網(wǎng)絡與安全 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
軟件工程 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
信息技術(shù) | 1,5,8月 | 3 | 6 | 73052 |
工程
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
土木工程 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 93151 |
機械工程 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 86588 |
工料測量 | 1,5,8月 | 3.5 | 5.5 | 76872 |
英國考文垂大學3+0(檳城校區(qū)) | ||||
機械工程 | 1,4,8月 | 3 | 5.5 | 82397 |
電子電氣工程 | 1,4,8月 | 3 | 5.5 | 80192 |
健康科學
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
理療 | 1,7月 | 4 | 5.5 | 98578 |
傳統(tǒng)中醫(yī)(中英雙語) | 1,7月 | 5 | 5 | 142990 |
酒店管理
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
澳洲托倫斯大學3+0 | ||||
國際酒店與度假村管理 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 86790 |
法學
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
法學(學分轉(zhuǎn)移課程) | 1,5,8月 | 1-2 | 6 | 59340 |
轉(zhuǎn)學途徑 | ||||
|
大眾傳媒
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
英國赫特福德大學3+0 | ||||
大眾傳媒 | 1,4,8月 | 3 | 6.5(5.5) | 83987 |
大眾傳媒(英迪+赫特福德雙學位) | 1,5,8月 | 3 | 5.5 | 72998 |
美國新罕布什爾南方大學4+0 | ||||
傳媒 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
社會科學
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
美國新罕布什爾南方大學4+0 | ||||
心理學 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 92940 |