申請基本信息 :
本科
|
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時(shí)間:
|
本科專業(yè) :
- 學(xué)費(fèi)為總費(fèi)用,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權(quán)在不提前通知的情況下變更學(xué)費(fèi)
- 所有專業(yè)均可選擇亞太科技+英國德蒙福特大學(xué)雙學(xué)位
計(jì)算機(jī),技術(shù)&游戲開發(fā)
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
信息技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
信息系統(tǒng)安全 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
云計(jì)算 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
網(wǎng)絡(luò)計(jì)算 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
移動(dòng)技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
商業(yè)信息系統(tǒng) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
物聯(lián)網(wǎng) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
金融技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
軟件工程 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
數(shù)據(jù)分析 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
數(shù)字取證 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
智能系統(tǒng) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
多媒體技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
虛擬現(xiàn)實(shí) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
網(wǎng)游開發(fā) | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
視覺特效 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
動(dòng)畫 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
設(shè)計(jì),廣告&動(dòng)畫
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
文學(xué)士 | ||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
視覺特效 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
動(dòng)畫 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
數(shù)字廣告 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
商業(yè),管理,市場,傳媒,旅游&國際關(guān)系
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
電子商務(wù) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
數(shù)字領(lǐng)導(dǎo) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
人力資源管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
國際商務(wù)管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
市場管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
數(shù)字市場 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
媒體與傳媒研究 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
國際關(guān)系 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
旅游管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
會(huì)計(jì),銀行,金融和精算
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)與金融 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
法務(wù)會(huì)計(jì) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
稅務(wù) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
外匯與投資 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
內(nèi)部審計(jì) | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
銀行與金融 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
金融技術(shù) | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
投資與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
精算學(xué) | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
工程
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
電子電氣工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
通信工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
機(jī)電工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
計(jì)算機(jī)工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
石油工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |