申請(qǐng)基本信息 :
本科
|
申請(qǐng)材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請(qǐng)時(shí)間:
|
本科專業(yè) :
- 學(xué)費(fèi)為總費(fèi)用,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權(quán)在不提前通知的情況下變更學(xué)費(fèi)
- #為需面試及作品集專業(yè)
- 美國(guó)
- 加拿大
- 新西蘭
- 歐洲
- 亞洲
商學(xué)院
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)分析 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 95690 |
財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 96010 |
雙威+英國(guó)蘭卡斯特雙學(xué)位 | ||||
會(huì)計(jì)與金融 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 106490 |
商業(yè)分析 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105890 |
商業(yè)管理 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 96780 |
商業(yè)研究 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 94540 |
企業(yè)家精神 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101890 |
金融 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 106570 |
全球供應(yīng)鏈管理 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105890 |
國(guó)際商務(wù) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105890 |
市場(chǎng) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 105950 |
數(shù)學(xué)學(xué)院
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
精算研究 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 103565 |
工業(yè)統(tǒng)計(jì) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 103565 |
醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)院
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
雙威+英國(guó)蘭卡斯特雙學(xué)位 | ||||
生物與心理 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 102820 |
生物醫(yī)學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 109600 |
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 109640 |
心理學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101120 |
工程與技術(shù)學(xué)院
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
雙威+英國(guó)蘭卡斯特雙學(xué)位 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 97830 |
數(shù)據(jù)分析 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101320 |
信息技術(shù) | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101315 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101315 |
軟件工程 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 101260 |
藝術(shù)學(xué)院
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
當(dāng)代音樂(音頻技術(shù))# | 3,8月 | 3 | 6 | 104940 |
音樂表演# | 3,8月 | 3 | 6 | 104760 |
雙威+英國(guó)蘭卡斯特雙學(xué)位 | ||||
廣告與品牌 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 102840 |
傳媒 | 1,3,8月 | 3 | 6 | 91920 |
設(shè)計(jì)傳媒# | 1,3,8月 | 3 | 6 | 102820 |
室內(nèi)建筑# | 1,3,8月 | 3.5 | 6 | 104260 |
數(shù)字電影制作 | 3,8月 | 3 | 6 | 101640 |
酒店,餐飲與活動(dòng)管理學(xué)院
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
會(huì)議與活動(dòng)管理 | 1,4,8月 | 3 | 5.5(5) | 95715 |
雙威+法國(guó)藍(lán)帶學(xué)院雙文憑 | ||||
餐飲管理 | 1,4,8月 | 3 | 5.5(5) | 105940 |
國(guó)際酒店管理 | 1,4,8月 | 3 | 5.5(5) | 99890 |
學(xué)分轉(zhuǎn)移課程
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
文、理專業(yè) | 1,6,8月 | 2 | 5 | 54600 |
可轉(zhuǎn)國(guó)家 | ||||