申請基本信息 :
本科
|
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時間:
|
本科專業(yè) :
- 學(xué)費為總費用,貨幣單位:美元
- 學(xué)校有權(quán)在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標(biāo)注為需面試專業(yè)
語言,文學(xué)與翻譯學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
專業(yè)英語榮譽學(xué)士# | 12,750 | 6個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
化學(xué)科學(xué)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
分析化學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
化學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
工業(yè)化學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
計算機科學(xué)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
智能計算# | 15,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
計算架構(gòu)# | 15,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
軟件工程# | 15,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
藝術(shù)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計榮譽學(xué)士學(xué)位# | 12,500 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
圖形傳播榮譽學(xué)士學(xué)位# | 12,500 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
新媒體設(shè)計與技術(shù)榮譽學(xué)士# | 12,500 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
美術(shù)榮譽學(xué)士# | 12,500 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
表演與導(dǎo)演榮譽學(xué)士# | 12,500 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
航空航天學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
航空工程榮譽學(xué)士# | 22,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
管理學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
管理學(xué)學(xué)士# | 16,000 | 7個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
會計學(xué)學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
社會科學(xué)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué)榮譽學(xué)士# | 12,500 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
電子與電氣工程學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
電氣工程榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
電子工程榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
機電工程榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
生物科學(xué)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用生物學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
生物學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
物理學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學(xué)物理學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
地球物理學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
物理學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 |
材料與礦產(chǎn)資源工程學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
材料工程榮譽學(xué)士 | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
礦物資源工程榮譽學(xué)士 | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
高分子工程榮譽學(xué)士 | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
機械工程學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
制造工程與管理榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
機械工程榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
數(shù)學(xué)與經(jīng)濟榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
應(yīng)用統(tǒng)計榮譽學(xué)士 | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
教育研究學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
教育學(xué)榮譽學(xué)士# | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
英語教育榮譽學(xué)士(TESOL)# | 13,750 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
工業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
生物資源榮譽學(xué)士# | 13,125 | 7個學(xué)期 | 5IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
環(huán)境學(xué)榮譽學(xué)士# | 15,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
食品技術(shù)榮譽學(xué)士# | 15,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
生物處理榮譽學(xué)士# | 13,125
| 7個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月和3月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
土木工程學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程榮譽學(xué)士 | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
化學(xué)工程學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
化學(xué)工程榮譽學(xué)士 | 22,500 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
醫(yī)學(xué)、健康科學(xué)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
運動學(xué)榮譽學(xué)士# | 14,875 | 7個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
放射學(xué)榮譽學(xué)士# | 17,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
法醫(yī)學(xué)理學(xué)榮譽學(xué)士# | 17,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
環(huán)境與職業(yè)健康榮譽學(xué)士# | 17,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
生物醫(yī)學(xué)榮譽學(xué)士# | 17,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
營養(yǎng)學(xué)榮譽學(xué)士# | 17,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
牙科醫(yī)生# | 112,500 | 10個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
臨床醫(yī)學(xué)# | 137,500 | 10個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
住房、建筑與規(guī)劃學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
城市與區(qū)域規(guī)劃榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
室內(nèi)建筑榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
工料測量學(xué)榮譽學(xué)士# | 18,750 | 6個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
建筑學(xué)榮譽學(xué)士# | 18,750 | 6個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
建筑測量學(xué)榮譽學(xué)士# | 13,500 | 6個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
建筑工程技術(shù)學(xué)榮譽學(xué)士 | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
建筑項目管理學(xué)榮譽學(xué)士# | 18,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
傳播學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
傳播學(xué)榮譽學(xué)士 | 15,000 | 8個學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 40 | 10月 | 入學(xué)要求 課程信息 |
人文學(xué)院