申請基本信息 :
本科
|
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時間:
|
本科專業(yè) :
- 學費為總費用,貨幣單位:馬幣
- 世紀大學專業(yè)信息變動頻繁,請聯(lián)系我們以確保獲取最新信息
- 學校有權(quán)在不提前通知的情況下變更學費
- #為需面試專業(yè)
商務(wù),會計與管理
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
世紀+中央蘭開夏大學雙學位 | ||||
會計 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 66270 |
會計與金融 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 60075 |
工商管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
國際商務(wù)管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
國際商務(wù)管理(金融管理) | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
國際商務(wù)管理(人力資源) | 1,5,6,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
國際商務(wù)管理(市場) | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
國際會計 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 60075 |
國際會計與金融 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 60075 |
心理學 | 9月 | 3 | 5.5 | 70100 |
英國桑德蘭大學3+0 | ||||
工商管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 6(5.5) | 61175 |
工程與建筑環(huán)境
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
機械工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
土木工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
化學工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
電子電氣工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
建筑 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 67600 |
室內(nèi)設(shè)計 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 66200 |
工料測量 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 58325 |
世紀+中央蘭開夏大學雙學位 | ||||
機械工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
土木工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
化學工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
電子電氣工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 86075 |
牙醫(yī)
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
牙科手術(shù) | 9月 | 3 | 5.5 | 351800 |
教育
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
教育學 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 64875 |
世紀+中央蘭開夏大學雙學位 | ||||
教育學 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 64875 |
醫(yī)學
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
醫(yī)學與手術(shù) | 3,9月 | 3 | 5 | 348050 |
生物醫(yī)學 | 3,9月 | 3 | 5.5 | 89000 |
眼視光
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
視光學 | 3,9月 | 3 | 5 | 100700 |
藥學
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
藥劑學 | 9月 | 3 | 6 | 130700 |
傳媒與創(chuàng)新設(shè)計
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
視覺傳媒設(shè)計 | 2,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61800 |
多媒體設(shè)計 | 2,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61800 |
企業(yè)傳播 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
傳媒與新媒體 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
大眾傳媒 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
英語與公關(guān) | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 58955 |
世紀+中央蘭開夏大學雙學位 | ||||
大眾傳媒 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 63955 |
公關(guān)與英語 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 58955 |
旅游與酒店管理
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
酒店管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
世紀+中央蘭開夏大學雙學位 | ||||
酒店管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
英國桑德蘭大學3+0 | ||||
國際旅游&酒店管理 | 1,4,6,8,9,10月 | 3 | 6(5.5) | 61175 |
技術(shù)與創(chuàng)新
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
信息技術(shù) | 1,7,9月 | 3 | 5 | 61175 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 68000 |
世紀+中央蘭開夏大學雙學位 | ||||
計算機網(wǎng)絡(luò) | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
軟件工程 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
商業(yè)系統(tǒng)設(shè)計 | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5 | 61175 |
美國學分轉(zhuǎn)移課程
專業(yè) | 入學 | 學制 | 雅思 | 學費 |
---|---|---|---|---|
美加大學轉(zhuǎn)學/美國特洛伊大學4+0 | ||||
工商管理(國際商務(wù)) | 1,4,5,8,10月 | 4 | 5.5 | 74750 |
傳媒 | 1,4,5,8,10月 | 4 | 5.5 | 74750 |
心理學(全球一般商務(wù)) | 1,4,5,8,10月 | 3 | 5.5 | 74750 |
心理學(輔修傳媒) | 1,3,7,9,10月 | 3 | 5.5 | 74750 |